产品描述
| 型号/参数 | 1650AF 机型 |
| 外形尺寸(mm) | 5530*3000*3100 |
| 最大折弯尺寸约(mm) | 1650*950 |
| 四边最小成型尺寸约(mm) | 220*220 |
| 最大折弯厚度:碳钢(mm) | 1.2 |
| 最小折弯厚度:碳钢(mm) | 0.35 |
| 折弯速度(秒/刀) | 0.3 |
| 折弯高度(mm) | 170 |
| 额定电压(V) | 380 |
| 峰值功率(KW) | 30 |
| 平均功率(KW) | 2 |
| 合页刀 | 标配 |
| 送料方式 | 标配吸盘 |
| 上料方式 | 标配桁架上料 可选配机器人上料 |
| 下料方式 | 标配桁架下料码垛 支持多种码垛方式 可选配机器人码垛 |
| 折弯功能 | 上折弯 下折弯 上压四边 下压四边 上圆弧 下圆弧 |
上一页
下一页
上一页
下一页