产品描述
| 型号/参数 | 1250E 机型 |
外观尺寸(mm) 最终尺寸按照成品机尺寸 |
5250*2200*2950 |
| 最大折弯尺寸约(mm) | 1250*700(成型尺寸) |
| 四边最小成型尺寸约(mm) | 63*96(内框成型尺寸) |
| 滑轨数量(条) | 6 |
| 齿条数量(条) | 3 |
| 最大折弯厚度:碳钢(mm) | 1.2 |
| 最小折弯厚度:碳钢(mm) | 0.28 |
| 最快折弯速度(秒/刀) | 0.3 |
| 折弯高度(mm) | 145 |
| 折弯角度(度) | 0-90 |
| 最大送料速度(m/min) | 50 |
| 电压(V) | AC380 |
| 峰值功率(KW) | 18 |
| 平均功率(KW) | 2 |
| 系统储存程序个数约(个) | 99 |
| 传动电机 | 15轴伺服电机 |
| 数据传输 | USB |
| 工作台结构 | 毛刷万向轮 |
| 气压 | 工作状态中不低于6.5个 |
上一页
上一页
下一页